各参赛团队:
“滁州学院金融达人”第一届经济金融分析视频大赛(第三季)已结束。赛事组委会秉承公平、公正、公开的原则,经过初评、复审,共评出一等奖3项,二等奖3项,现将拟获奖名单予以公示。
作品名称 | 团队成员 | 获奖类别 |
黑天鹅扎堆美国 | 彭恩健/2022****32 孔令茂/2022****40 乌诗怡/2022****80 刘欣然/2022****50 刘 雯/2022****49 | 一等奖 |
新能源时代开启储能崛起 | 沈子钧/2021****42 王倩倩/2021****13 | 一等奖 |
房地产经济的思考与金融防范措施 | 汤德俊/2020****73 魏新露/2021****62 李 婉/2021****41 郭鲁豫/2020****47 | 一等奖 |
走,去旅行 | 音彭伟/2022****83 滕馨怡/2022****04 李永奇/2021****15 柳宏云/2022****50 丁 姚/2022****26 | 二等奖 |
飞盘经济 | 吴佳涵/2021****14 查泉音/2022****02 | 二等奖 |
银发经济 | 张嘉恬/ 2022****86 黄文雯/ 2022****36 | 二等奖 |
公示期为2023年4月28日-2023年4月30日。公示期间若有异议,请与大赛主要负责人联系并反映情况,反馈联系人:桑老师,电话:0550-3510583。
16877太阳集团
2023年4月28日