2023年3月25日(周六)上午8:30-10:30,16877太阳集团举行了第十五届全国大学生数学竞赛(数学类)滁州学院校赛,全校共有160余名数学与应用数学专业学生报名参加。
本次比赛的获奖名单如下:
数学竞赛(数学类)获奖名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2021***083 | 申祖伊 | 一等奖 | 29 | 2020***404 | 袁训亮 | 三等奖 |
2 | 2021***056 | 关新如 | 一等奖 | 30 | 2022***009 | 杨奕然 | 三等奖 |
3 | 2020***396 | 肖鹏程 | 一等奖 | 31 | 2021***055 | 顾倩茹 | 三等奖 |
4 | 2020***140 | 江浩龙 | 一等奖 | 32 | 2022***988 | 刘子豪 | 三等奖 |
5 | 2020***409 | 赵紫泉 | 一等奖 | 33 | 2020***393 | 吴胜 | 三等奖 |
6 | 2021***290 | 马甜甜 | 一等奖 | 34 | 2021***057 | 管庆雅 | 三等奖 |
7 | 2020***384 | 马秀秀 | 一等奖 | 35 | 2021***114 | 余晨鑫 | 三等奖 |
8 | 2022***012 | 袁淼淼 | 一等奖 | 36 | 2020***613 | 汪玉洁 | 三等奖 |
9 | 2020***386 | 帅驰 | 一等奖 | 37 | 2022***978 | 柯健康 | 三等奖 |
10 | 2021***091 | 汪薇 | 二等奖 | 38 | 2021***043 | 丁羽佳 | 三等奖 |
11 | 2020***403 | 易曼曼 | 二等奖 | 39 | 2021***099 | 王绣越 | 三等奖 |
12 | 2020***391 | 王星星 | 二等奖 | 40 | 2022***963 | 范智杰 | 三等奖 |
13 | 2022***020 | 祝凡莉 | 二等奖 | 41 | 2022***001 | 王艳丽 | 三等奖 |
14 | 2022***015 | 章云云 | 二等奖 | 42 | 2021***060 | 郝祥迎 | 三等奖 |
15 | 2022***013 | 张佳敏 | 二等奖 | 43 | 2020***378 | 梁丽琴 | 三等奖 |
16 | 2022***981 | 李慧 | 二等奖 | 44 | 2022***961 | 蔡欣荣 | 三等奖 |
17 | 2021***041 | 代梦宇 | 二等奖 | 45 | 2021***813 | 许俊力 | 三等奖 |
18 | 2021***100 | 王丫慧 | 二等奖 | 46 | 2021***119 | 岳晓旭 | 三等奖 |
19 | 2020***389 | 王高 | 二等奖 | 47 | 2021***047 | 杜昌龙 | 三等奖 |
20 | 2022***997 | 王甫 | 二等奖 | 48 | 2021***104 | 魏庆松 | 三等奖 |
21 | 2022***985 | 刘恋 | 二等奖 | 49 | 2022***996 | 王方芳 | 三等奖 |
22 | 2020***397 | 徐礼策 | 二等奖 | 50 | 2021***066 | 姜紫阳 | 三等奖 |
23 | 2022***982 | 李洁 | 二等奖 | 51 | 2021***082 | 邵雨婷 | 三等奖 |
24 | 2022***019 | 朱美涵 | 二等奖 | 52 | 2021***077 | 吕茹云 | 三等奖 |
25 | 2021***050 | 费晓雨 | 二等奖 | 53 | 2021***081 | 戎积睿 | 三等奖 |
26 | 2021***116 | 余雪倩 | 二等奖 | 54 | 2021***105 | 吴丹丹 | 三等奖 |
27 | 2020***016 | 梁星玥 | 二等奖 | 55 | 2022***007 | 吴羽婷 | 三等奖 |
28 | 2022***977 | 蒋薇 | 三等奖 |
请获奖的同学本人于2023年3月29日(周三)14:00-17:00到数学楼208办公室,签字领取本次比赛获奖证书。
注意:本次校赛一、二、三等奖可以免费参加竞赛集训,并择优代表学校参加省赛。