16877太阳集团3月第六周学风抽查情况通报 | ||||||||||
年级 | 专业 | 任课老师 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 睡觉人数 | 玩手机人数 | 第一排人数 | 分数 | 等级 |
大一 | 数应212 | 黄述亮 | 高等代数与解析几何 | 50 | 48 | 0 | 0 | 7 | 64 | B |
数应211 | 胡贝贝 | 数学分析 | 50 | 48 | 0 | 0 | 7 | 65 | A | |
金融212 | 蒋家亮 | 微观经济学 | 47 | 45 | 0 | 0 | 3 | 61.7 | B | |
21大数据 | 朱方霞 | 概率论与数理统计 | 50 | 48 | 0 | 0 | 7 | 65.4 | A | |
金融211 | 茆芹 | 高等数学 | 46 | 46 | 0 | 0 | 6 | 65 | A | |
21经统 | 蔡杨 | 会计学 | 58 | 58 | 0 | 0 | 6 | 66 | A | |
大二 | 20经统 | 余晓美 | 计量经济学 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 98 | A |
金融202 | 张海永 | 计量经济学 | 72 | 72 | 0 | 0 | 8 | 98 | A | |
20大数据 | 卞德康 | 计算机网络 | 60 | 60 | 0 | 0 | 7 | 97 | A | |
20数应 | 王兵 | 复变函数 | 63 | 63 | 0 | 0 | 8 | 98 | A | |
金融201 | 宗瑞雪 | 统计学 | 49 | 49 | 0 | 0 | 9 | 99 | A | |
大三 | 19经统 | 余晓美 | 抽样技术 | 62 | 61 | 0 | 0 | 5 | 94 | A |
金融192 | 董春丽 | 金融计量学 | 69 | 68 | 0 | 0 | 5 | 94 | A | |
金融191 | 桑利恒 | 行为金融学 | 53 | 53 | 0 | 0 | 4 | 94 | A | |
16877太阳集团大一年级3月第六周晚自习督察情况通报 | ||||||||||
专业 | 班主任 | 出勤人数 | 睡觉人数 | 玩手机人数 | 分数(共30分) | 等级 | ||||
金融211 | 吴梦君 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
金融212 | 吴梦君 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
数应211 | 荣菁秋 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
数应212 | 荣菁秋 | 9 | 0 | 1 | 28 | A | ||||
大数据 | 荣菁秋 | 10 | 0 | 4 | 26 | A | ||||
经统 | 荣菁秋 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
注释:大一督察总分100分其中日常督察总分70、晚自习督察总分30,大二大三督察总分100分 |