2022年3月26日(周六)上午8:30-11:00,16877太阳集团在逸夫教学楼举行了第十四届全国大学生(数学类)数学竞赛初赛暨滁州学院校赛,全校共有100余名学生报名参加。本次比赛得到了创新创业学院的大力支持。
本次数学竞赛初赛的获奖名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2021211056 | 关新如 | 一等奖 | 26 | 2020213386 | 帅驰 | 三等奖 |
2 | 2021211083 | 申祖伊 | 一等奖 | 27 | 2021211033 | 查敏玲 | 三等奖 |
3 | 2020213396 | 肖鹏程 | 一等奖 | 28 | 2021211100 | 王丫慧 | 三等奖 |
4 | 2020210140 | 江浩龙 | 一等奖 | 29 | 2021211113 | 于冰雪 | 三等奖 |
5 | 2021211077 | 吕茹云 | 一等奖 | 30 | 2021211053 | 葛静贤 | 三等奖 |
6 | 2020213409 | 赵紫泉 | 一等奖 | 31 | 2020213398 | 颜威 | 三等奖 |
7 | 2021211040 | 崔林强 | 一等奖 | 32 | 2020213404 | 袁训亮 | 三等奖 |
8 | 2021211091 | 汪薇 | 一等奖 | 33 | 2021211042 | 代雨彤 | 三等奖 |
9 | 2021211043 | 丁羽佳 | 二等奖 | 34 | 2020213391 | 王星星 | 三等奖 |
10 | 2021211055 | 顾倩茹 | 二等奖 | 35 | 2021211059 | 韩雪 | 三等奖 |
11 | 2020210022 | 刘雨含 | 二等奖 | 36 | 2021211130 | 褚诗萍 | 三等奖 |
12 | 2021211047 | 杜昌龙 | 二等奖 | 37 | 2020213384 | 马秀秀 | 三等奖 |
13 | 2021211076 | 刘绮慧 | 二等奖 | 38 | 2021211044 | 丁紫薇 | 三等奖 |
14 | 2021211116 | 余雪倩 | 二等奖 | 39 | 2021211052 | 付钰婷 | 三等奖 |
15 | 2020213389 | 王高 | 二等奖 | 40 | 2020213393 | 吴胜 | 三等奖 |
16 | 2021211039 | 程晨 | 二等奖 | 41 | 2021211066 | 姜紫阳 | 三等奖 |
17 | 2020213397 | 徐礼策 | 二等奖 | 42 | 2021211060 | 郝祥迎 | 三等奖 |
18 | 2021211119 | 岳晓旭 | 二等奖 | 43 | 2020213613 | 汪玉洁 | 三等奖 |
19 | 2021211069 | 金茜茜 | 二等奖 | 44 | 2021211290 | 马甜甜 | 三等奖 |
20 | 2021211050 | 费晓雨 | 二等奖 | 45 | 2021211127 | 周钰 | 三等奖 |
21 | 2021211067 | 江楠 | 二等奖 | 46 | 2021211096 | 王明珠 | 三等奖 |
22 | 2020210016 | 梁星玥 | 二等奖 | 47 | 2021211080 | 邱广富 | 三等奖 |
23 | 2021211048 | 方厚曦 | 二等奖 | 48 | 2021211036 | 陈欣羽 | 三等奖 |
24 | 2021211078 | 潘雪琴 | 三等奖 | 49 | 2021211035 | 陈思佳 | 三等奖 |
25 | 2021211041 | 代梦宇 | 三等奖 |
请获奖的同学本人于2022年3月30日(周三)下午14:00-17:00到数学楼208办公室,签字领取本次比赛获奖证书。
注意:本次校赛一、二、三等奖可以免费参加竞赛集训,择优代表学校参加省赛。