第十届“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛滁州学院校内选拔赛于2020年5月启动,全校共有76个参赛团队成功提交作品。经过校外评审专家盲审评分,评出校级一等奖8项、二等奖15项、三等奖23项。根据安徽省组委会要求,我校将校级一等奖、二等奖共计23个项目推荐参加省级比赛。现将获奖名单公示如下:
序号 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 庖丁解“牛”,你喝了吗?--基于蒙牛乳制品滁州市大学生市场发展现状的调查研究 | 一等奖 |
2 | 有薪,有心!——合肥市职工医疗保险个人账户活化选择意愿调研报告 | |
3 | 小厕所,大民生—基于安徽省芜湖市无为县农村改厕完成度的调查分析 | |
4 | “疫”往无前——疫情下群体的应激能力调查 | |
5 | “众人一条分类心,垃圾也能变成‘金’”——滁州市实施影响垃圾分类影响因素研究 | |
6 | 真相吧!“花花”万物——基于安徽省大学生花呗分期使用现状的调查报告 | |
7 | 药之无“人”,店之有“仁”——无人药店发展现状调查研究 | |
8 | “枪响之后,没有赢家”——关于安徽省高校学生对禁食野生动物现状调查研究 | |
9 | 无人不无心 智创入生活——基于无人超市的经营现状及未来发展趋势的调查研究 | 二等奖 |
10 | “吾”下阿“蒙”,汝“忠意”否——基于安徽省“95后”大学生对蒙牛品牌需求及忠诚度调查报告 | |
11 | “移步换景,人动声起”--关于滁州市智慧旅游发展现状调查研究 | |
12 | “爱不留守,我们在路上!”——农村留守老人生活状况调查研究 | |
13 | “国”富民康,“漫”园春色——国漫发展现状及影响因素调查研究 | |
14 | 防疫进行时,停课不停学——在线教育现状及其影响因素分析 | |
15 | 阜阳市“送戏下乡,文化惠民”活动传播效果及发展现状调查报告 | |
16 | “国漫”漫,其修远兮——基于多元视角探究国漫发展道路 | |
17 | 硬核产业,谁占鳌头——六大行“ETC争夺战” | |
18 | “口袋医生”,全天候的随行医生——互联网医疗使用意愿影响因素调查研究 | |
19 | 老旧小区装电梯 改善环境暖民心——既有住宅加装电梯意愿与行为调查研究 | |
20 | “舌尖上的病毒”——关于中国公众对野生动物保护意识的调查研究报告 | |
21 | 徽风皖意·鼓乡情韵——凤阳花鼓认知现状及传承意愿的调查研究 | |
22 | “忽如一夜疫情来,千系万系滁人心”——滁州市居民对新冠病毒认知意识及防范行为的调查研究 | |
23 | 抗击疫情,我们同行——基于滁州学院师生线上教学状况调查 | |
24 | 猪肉价格就像一只“窜天猴”——基于滁州市生鲜猪肉产品消费需求调查 | 三等奖 |
25 | 拨开抑郁见青天——基于滁州市大学生抑郁症现状调查分析 | |
26 | 弱“肉”强食,“人造”来袭-合肥市人造肉消费需求调查 | |
27 | “品”一“品”,消费也有品——滁州市城镇居民品质消费现状及其影响因素研究 | |
28 | 加强农村医疗改革,促进农民身体健康——安徽省农村医疗机构及其医疗设施调查研究 | |
29 | “艳阳雨下勇做骑行使者,街头巷尾坚守万家生活”——职业认同、工作满意度和职业忠诚度关系的调查研究 | |
30 | 打卡“热”现象的认知与研究的调查研究 | |
31 | 邻里一家人,互助大家亲—滁州市社区邻里关系现状分析 | |
32 | “点亮书籍,攀爬人生之梯”——基于银行一线员工的阅读情况调查研究 | |
33 | 学、电竞,或存或悖?——基于中、青、少年对电子竞技认知的调查 | |
34 | 老旧小区绿色化改造居民意愿调查报告 | |
35 | 教育缓解了收入不平衡吗?——探究滁州市城乡居民教育差距对收入的影响 | |
36 | 拥良师益友,勿任“性”而为——基于高校性骚扰现状建立和谐师生关系的研究 | |
37 | 售之有道 一告而罄 关于商家通过推送广告盈利模式的调查报告 | |
38 | 流量变“新农资”,直播成了新农事 | |
39 | 5G智“惠”千万家 | |
40 | 共育有方,爱不隔代——城市0-3岁婴幼儿隔代与亲代联合教养现状调查研究 | |
41 | “花要叶扶,人要互助”——关于相护宝使用情况及其发展的分析报告 | |
42 | “青青子衿,悠悠我心”——安徽省大学生留省意愿及人才政策调查 | |
43 | 科技革新:无感+扫码=便捷²——基于无感加油站的调查研究 | |
44 | 安徽省大学生在新冠疫情期间线上课程学习的状况调查 | |
45 | ETC开车跑了——关于etc(电子不停车收费系统)发展现状的研究报告 | |
46 | 社会群体对知识付费使用情况和满意度调查研究 |
按照排名顺序,24号、26号作品奖代表滁州学院参加正大命题比赛,32号作品将参加梯子命题比赛。
公示期:6月1日-6月3日,公示期有异议请联系电话:3510025。